We zijn ons er van bewust dat sommige omschrijvingen onvolledig zijn. vraag ons dus gerust om
nadere beschrijving of een foto.
We hebben zoveel mogelijk de benamingen gebruikt die in de Tamson/Fischer katalogus worden gebruikt.
N.B. Momenteel (september 2013) wordt deze lijst herzien, ook wat betreft de prijzen!! Een en ander is dus onder voorbehoud!!
Ga voor informatie en bestellingen naar Contact
of, voor de startpagina van de website (andere rubrieken): Klik hier
versie 30 juni 2009 | ||||
item | materiaal | omschrijving | aantal / verpakking | prijs (€) |
3 hals-kolf (Woulffse fles) | glas, helder | ca 1000 ml. midden 24/29; zijstuk 24/29 | 10,00 | |
absorbtiebuis (vlg Fresenius; U vorm) | uitw. Ø 23, inw 18 gebr. | 8,00 | ||
araometer | in kartonnen koker | 9,00 | ||
brandspuit | glas | nieuw, helder glas en bruine stoppen. Zuigers met hennep!. zeer decoratief vakmanschap! | 40,00 | |
Buchnertrechter | wit porselein | binnen Ø 7,5 cm | 15,00 | |
buis (centrifugebuis) | glas | 115 hoog, Ø 40 mm. Rand 4 mm, bodem konisch | 3,50 | |
buis (centrifugebuis) | glas | 127 hoog, Ø 50 mm. Rand 3 mm, bodem rond | 3,00 | |
buis (centrifugebuis) | glas | 150 hoog, Ø 55 mm. Rand 4 mm, bodem rond | 3,50 | |
buis (centrifugebuis) | glas | 90 hoog, Ø 30 mm. Rand 2 mm, bodem rond | 1,00 | |
buis (centrifugebuis) | glas | 95 hoog, Ø 25 mm. Rand 2 mm, bodem konisch | 1,00 | |
buis met gloeispiraal in bodem, s vormige uitloop | glas | 5,00 | ||
buis type 1 | glas | 100 hoog, Ø 17mm uitwendig. Rand 1 mm, bodem rond | per stuk | 0,15 |
buis type 1 | glas | 100 hoog, Ø 17mm uitwendig. Rand 1 mm, bodem rond | doos a 100 | 7,00 |
buis type 1 + passende kurk | glas + kurk | 100 hoog, Ø 17mm uitwendig. Rand 1 mm, bodem rond | per 100 | 20,00 |
buis type 1 + passende plastic stop | glas + kunsstof | 100 hoog, Ø 17mm uitwendig. Rand 1 mm, bodem rond | per 100 | 15,00 |
buis type 2 (o.a. Duran Scott) | glas | 200 hoog, Ø 25 mm uitwendig. Rand ca 1,5 mm, bodem rond | per stuk | 0,40 |
buis type 3 | glas | 200 hoog, Ø 22 mm uitwendig. Rand ca 1 mm, bodem rond | per stuk | 0,40 |
buis type 4 (reageerbuis) | glas | 148 lang, inw Ø 17, rand omgebogen | per stuk | 0,20 |
buis type 4 (reageerbuis) | glas, helder | 148 lang, inw Ø 17, rand omgebogen | per doos van 100 | 12,50 |
buis type 5 (reageerbuis) | glas | 140h, 14 Ø, wand 1,0. gebruikt, rand recht. schoon | per stuk | 0,12 |
buis type 5 (reageerbuis) | glas, helder | 140h, 14 Ø, wand 1,0. gebruikt, rand recht. schoon | per 100 (niet verzonden) | 10,00 |
buis type 6 | glas | 150 hoog, Ø 24 mm. Rand 1 mm, bodem recht. | per stuk | 0,50 |
buis type 6 + overlappende heldere kunstof kap | kunststof helder | 150 hoog, Ø 24 mm. Rand 1 mm, bodem recht. | per stuk | 0,75 |
buis type 6 + met overlappende gele kunstof kap (klemmend) | 150 hoog, Ø 24 mm. Rand 1 mm, bodem recht. | per stuk | 0,75 | |
buis type 7 | glas | ca 100 hoog, Ø 12 mm uitwendig. Rand 1 mm, bodem rond | 0,05 | |
buis type 8 | glas | ca 100 hoog, Ø 11 mm. Rand 1 mm, bodem rond | 0,05 | |
buis type 9 | glas | 95 hoog, Ø 10 mm. Rand 1 mm, bodem rond | 0,05 | |
buis type 10 | glas | 56 hoog, Ø ca 15 mm uitwendig. Rand 1 mm, bodem rond | per 100 | 2,00 |
buis type 11 | glas | 74 hoog, Ø 12 mm. Rand 1 mm, bodem rond | per stuk | 0,08 |
buis type 12 | glas | 70 hoog, Ø 12 mm. Rand 1 mm, bodem rond | per stuk | 0,08 |
buis type 12, + kunststof dopje | kunststof wit/helder | 70 hoog, Ø 12 mm. Rand 1 mm, bodem rond | per stuk | 0,20 |
buis, reageerbuis, gecalibreerd | glas, helder | 10 ml. met schenktuitje | 1,00 | |
buisje met schroefdop (bezinking) | kunststof | 45 ml. trechtervormige bodem (binnen de cilindervorm. Maatverd. 5 ml | 2,50 | |
buret | glas | 50 ml. kraan afstaand. Verdeling 1/10. Kraan gevormd, tuitje licht beschadigd | 20,00 | |
buret | glas | 50 ml. rechte kraan. Verd. 1/10. Boven dubbele invoer. | 20,00 | |
buret | helder glas | 50 ml. rechte stompe uitloop (gebruikt, vuil) | 15,00 | |
buret | glas | 2 ml. verd. 1/10zijdelingse kraan | 20,00 | |
busje met schroefdeksel | Aluminium | hoog 60, Ø 25 | 0,10 | |
Carbonaathardheid-bepaling van water Merck) | acidimetrische methode navulling | 2,00 | ||
cilinderglas | helder glas | 130 mm hoog, Ø uitw 60. bovenrand geslepen | 3,50 | |
cilinderglas | helder glas | 200 mm hoog, Ø uitw 50. bovenrand geslepen | 3,00 | |
cilinderglas | helder glas | 300 mm hoog, Ø uitw 60. bovenrand geslepen | 4,00 | |
cilindrisch vaatje met 2 onderuitlopen | glas | 104 hoog, Ø 62 mm. Uitlopen 25 mm lang, Ø 6 mm | 6,00 | |
cilindrisch vaatje met onderuitloop | glas | 104 hoog, Ø 62 mm. Uitloop 25 mm lang, Ø 6 mm | 5,00 | |
cryo-buisje | kunststof, doorzichtig | 1,8 ml. | 0,05 | |
destilleerkolf | glas, helder | 500 cc. Ø hals 40, zijbuis 8 mm, gebruikt | 6,50 | |
Dewarvat. Isotherm, met bijbehorende deksel | uitwendig: diam 250, hoog 350 mm | 65,00 | ||
dompelfilter, dubbel | helder glas | U-vorm | 12,50 | |
druppelflesje | bruin glas | 100 ml. hartvormig ingeslepen greepstop | 3,00 | |
druppelflesje | bruin glas | 50 ml. platte ingeslepen stop | 2,50 | |
erlenmeyer | glas | 50 ml. nauwmonds | 1,00 | |
erlenmeyer | glas | 100 ml. nauwmonds | 1,50 | |
erlenmeyer | glas | 300 ml. nauwmonds | 2,00 | |
erlenmeyer | glas | 400 ml. nauwmonds | 2,00 | |
erlenmeyer | glas | 500 ml. nauwmonds | 2,00 | |
erlenmeyer | glas | 1000 ml. nauwmonds | 3,00 | |
erlenmeyer, slijpstuk | glas | 300 ml. nauwmonds | 3,00 | |
erlenmeyer | glas | 200 ml. wijdmonds | 1,50 | |
erlenmeyer | glas | 300 ml. wijdmonds | 2,00 | |
erlenmeyer | glas | 1000 ml. wijdmonds | 3,50 | |
exsiccator | met knopdeksel (iets kleiner dan de rand van de onderkant.Ø uitw 185 en inw 135mm. geen plaat | 20,00 | ||
filter, dompelfilter | Scott 7, filterplaat diam. 50 | 12,50 | ||
filterkroes | filter diam 23. gebruikt | 5,00 | ||
fles | PE met zwarte kunstof schroefdop. | 1 liter. ongebruikt | 0,25 | |
flesje (injectieflesje) gladde rand | glas | ca 80 hoog, Ø 28 mm. Hals Ø 20 mm (zonder dop) | 0,10 | |
flesje (injectieflesje) gladde rand met PE "snap-cap" | glas | 30 ml. hoog 75 mm | 0,25 | |
flesje met schroefdraad zonder dop | glas | 20 ml. hoogte 48 mm | 0,10 | |
flesje met schroefdraad met aluminium dop | glas | 20 ml. hoogte 48 mm | 0,25 | |
gasverdeelbuis | plaat Ø 17, lengte 250 | 4,00 | ||
gaswasfles dop | glas, helder | slijpstuk, grootste Ø 45 ( | 4,00 | |
gaswasfles onderste deel | glas, helder | kleinste Ø 31 | 2,00 | |
glasplaatjes (chromatografie?) | 9 x 12 cm. dikte 1 mm | pakje a 25 | 3,50 | |
glasverbinding (1 kant slijpstuk) | Ø uitw. 45; lengte 170 | 1,00 | ||
glasverbinding (1 kant slijpstuk) | Ø uitw. 85; lengte 210 | 1,00 | ||
glasverbindingsklemmen | maat 14 | 3,00 | ||
glasverbindingsklemmen | maat 19 | 3,00 | ||
goudviskom | bovenrand Ø 155 | 4,00 | ||
goudviskom | bovenrand Ø 195 | 5,00 | ||
handschoenen | latex | large of extra-large | per paar: | 0,20 |
horlogeglas | glas | Ø 60 mm. 8 mm dik, gematteerd | 0,25 | |
horlogeglas | helder glas | Ø 120 | 2,00 | |
kakkerlakken-val | kunststof | 4 ingangen. | 2,50 | |
Koelkolom | glas, helder | 3 concentrische spiralen. Hoogte 410, Ø 110 mm. in en uitgaande buis geen slijpstuk, voor slan, Ø 18 a 20 mm | 25,00 | |
kolf, platbodemkolf | glas | 1000 ml. slijpstuk. (Witeg) | 10,00 | |
kookplaatje, electrisch | geen regeling, Ø plaat 15 cm. | 4,00 | ||
kraan, een rechte arm een gebogen (tuit) | glas, helder | arm 190 mm. buis Ø uitw 16, inw 12 | 6,50 | |
kraan, recht | glas, helder | armen 100 mm; Ø 7 resp 2 mm (uitw / inw). | 5,00 | |
kraan, recht | glas, helder | armen 105 mm; Ø 10 resp 7 mm (uitw / inw). kraan met veer | 5,00 | |
kraan, recht, een kant dubbele arm | glas, helder | armen 120 mm; Ø 8 resp 5 mm (uitw / inw). | 10,00 | |
kraan, T model | glas, helder | 3x 13 bij 10 (resp uitw en inw Ø). armen 120 mm | 6,50 | |
kraan, T model | glas, helder | 3x 8 bij 5 (resp uitw en inw Ø). armen 120 mm | 6,50 | |
kultuurkolf (voor Peniciline-kweek) | helder glas | schuine hals | 1,50 | |
maatcilinder | glas | 5 ml | 1,50 | |
maatcilinder | wit doorschijnend plastic | 50 ml. ongebruikt | 0,50 | |
maatcilinder | glas, helder | 500 ml. verd. 5 ml | 5,00 | |
mengcilinder | glas, helder | 10 ml. verd. 0,2 ml. geslepen stop | 2,00 | |
mengcilinder | glas, helder | 50 ml.verd. 0,1 ml. geslepen stop | 2,50 | |
petrischaal | glas | diam. 120, h. 20 ongebruikt | per stuk | 1,50 |
petrischaal | plastic geel | diam. 90 mm, hoogte 15 mm.gesloten zak a 20 stuks | gesloten zak a 20 stuks | 2,00 |
petrischaal | plastic blauw | diam. 90 mm, hoogte 15 mm.gesloten zak a 20 stuks | gesloten zak a 20 stuks | 2,00 |
petrischaal | plastic rood | diam. 90 mm, hoogte 15 mm.gesloten zak a 20 stuks | gesloten zak a 20 stuks | 2,00 |
petrischaal | glas | Ø 100, vakverdeling op bodem verhoging ca 7 mm | 5,00 | |
pH-meter / slangenpomp | meter en slangenpomp in waterdichte behuizing zonder electrode | 45,00 | ||
pipet (meetpipet) | kunststof | 10 ml. verd. 1/10 | 0,75 | |
pipet (volpipet) | glas, helder | 10 ml. onderstuk ca 80gr gebogen | 2,00 | |
pipet (volpipet) | glas, helder | 1 ml | 1,00 | |
pipet (volpipet) | glas, helder | 4 ml | 2,00 | |
pipet (volpipet) | glas, helder | 5 ml | 1,50 | |
pipet (volpipet) | glas, helder | 10 ml | 1,50 | |
pipet, bloedbezinkingspipet vlgs Westergren | 300 mm | 0,20 | ||
pipet, bloedmengpipet (Toma) | glas | in plastic | 0,50 | |
pipet, bloedsuikerpipet | glas | 0,01 ml. ijkgeschikt | 0,15 | |
pipet, bloedsuikerpipet | glas | 0,04 ml. ijkgeschikt | 0,15 | |
pipet, bloedsuikerpipet | glas | 0,05 m;. ijkgeschikt | 0,15 | |
pipet, bloedsuikerpipet | glas | 0,1 ml. ijkgeschikt | 0,15 | |
pipet, bloedsuikerpipet | glas | 0,2 ml. ijkgeschikt | 0,15 | |
pipet, bloedsuikerpipet | glas | 0,3 ml. ijkgeschikt | 0,15 | |
pipet, meetpipet | 10 ml. verd. 0,1 | 1,25 | ||
pipet, micromeetpipet | 0,05 ml | 0,50 | ||
pipet, micromeetpipet | 0,2 ml. verdeling 1/500 | 0,35 | ||
pipet, micromeetpipet | 0,2 ml. verdeling 1/100 | 0,35 | ||
pipet, micromeetpipet | 0,2 ml | 0,35 | ||
pipet, set Sakli 20 cmm pipetten in doos | gedertificeerd | 10,00 | ||
pipetcilinder om door te spoelen/reinigen | wit PE | ca 600 hoog, Ø 160 mm. open | 17,50 | |
platbodemkolf met stop | glas, helder | 200 ml.geslepen | 3,00 | |
platbodemkolf met stop | glas, helder | 250 ml | 3,00 | |
platbodemkolf, lange hals met slijpstuk; met kunststof stop | 200 ml. lange hals, hoog 210 mm; hals Ø 13 mm | 4,00 | ||
platbodemkolf, lange hals met slijpstuk; met kunststof stop | 25 ml. lange hals, hoog 115 mm; hals Ø 10 mm | 4,00 | ||
platbodemkolf, lange hals met slijpstuk; met kunststof stop | 50 ml. lange hals, hoog 140 mm; hals Ø 12 mm | 3,50 | ||
platbodemkolf, lange hals met slijpstuk; met kunststof stop | 100 ml. lange hals, hoog 170 mm; hals Ø 12 mm | 3,00 | ||
platbodemkolf, lange hals met slijpstuk; met kunststof stop | 1000 ml.lange hals, hoog 300 mm; hals Ø 24 mm | 10,00 | ||
platbodemkolf, lange hals met slijpstuk; met kunststof stop | 2000 ml. lange hals, hoog 370 mm; hals Ø 27 mm | 12,50 | ||
poederfles | glas, helder | 1000 cc. wijdmonds, zonder stop | 2,00 | |
poederfles | bruin glas | 1000 cc. wijdmonds, zonder stop | 2,00 | |
poederfles | glas, helder | 3000 cc. zonder stop | 3,00 | |
pot | glas, helder | 3000 cc. geen schroefdraad, (af te dekken met folie bv) | 1,00 | |
pot | bruin glas | 30 ml. wijde hals | 0,25 | |
pot | bruin glas | 50 ml. wijde hals | 0,30 | |
pot | bruin glas | 100 ml. wijde hals | 0,45 | |
potje | helder kunststof | 100 cc. vierkant. wat bruin verkleurd. zwarte kunststof schroefdeksel | 0,20 | |
puntbodemkolf vlgs Claesen-Vigreux | glas, helder | ca 10 ml inhoud, geen slijpstuk-uiteinden | 10,00 | |
puntglas | helder glas | 100 cc. met maatverdeling | 5,00 | |
puntglas | helder glas | 100 cc. zonder maatverdeling | 4,00 | |
reageerbuisrekje | metaal bekleed met kunststof | gebruikt, oa. 3 x 10 buizen | 7,50 | |
rondbodemkolf | glas | 250 cc. korte hals | 3,00 | |
scheitrechter | glas | slijpstuk, geen stop, 250 ml. gebruikt | 5,00 | |
spiritusbrander | glas | geslepen stolp | 7,50 | |
sproeier | kunststof | kunststoffles met slang en persballon met drukcompensatieballon | 20,00 | |
sproeikolf | glas, helder | erlenmeyer-type | 6,50 | |
spuitfles | wit kunststof | 500 cc. gebruikt, schoon | 1,00 | |
statiefklemmen | diverse typen/maten | |||
stop met 1 doorboring | rubber | Ø boven 20,Ø onder 15, doorboring Ø 3,5 hoogte 25 | 0,50 | |
stop, grijs rubber | hoog 30 mm; boven Ø 34 mm; Ø 28 mm | 0,50 | ||
stop, grijs rubber | hoog 30 mm; boven Ø 34 mm; Ø 28 mm. Met 2 doorboringen, 1 met recht glazen buisje, ander met omlaag gebogen glazen buisje | 1,50 | ||
stop, grijs rubber | met 3 gaten, 2x rvs 90gr gebogen buisje, 3e gat thermometer 0 tot 150 gr | 7,00 | ||
stop, zwart rubber | hoog 20 mm; boven Ø 18 mm; Ø 14 mm | 0,20 | ||
stop, zwart rubber | hoog 25 mm; boven Ø 24 mm; Ø 18 mm | 0,35 | ||
stop, zwart rubber | hoog 30 mm; boven Ø 31 mm; Ø 25 mm | 0,40 | ||
stop, zwart rubber | hoog 30 mm; boven Ø 34 mm; Ø 28 mm | 0,50 | ||
stopfles | glas, helder | 50 ml. nauwmonds | 2,00 | |
stopfles | glas, helder | 50 ml. wijdmonds | 2,50 | |
stopfles | helder glas | 100 ml | 2,00 | |
stopfles | helder glas | 500 ml. wijdmonds | 3,50 | |
stopfles | helder glas | 1000 ml. stop 6-kantig | 3,00 | |
stopfles | glas, bruin | 5000 ml. nauwmonds | 12,00 | |
stroboscooplamp | demonstratie apparaat natuurkunde: .Merk/indicatie: Mayer, Touro-Strob. In leren tas. 3 bereiken: 200 - 900; 800 - 3600 en 3600 - 16000. Met knop en schaalverdeling aan zijkant regelbaar. Op 220V.op lichtnet, variabele instelling | 50,00 | ||
T stuk | glas, helder | elke arm 60 mm | 0,10 | |
thermometer | lengte 23 cm, 10 tot 30, aflopende schaal! | 15,00 | ||
thermometer | lengte 26 cm, -10 tot +110, dun, ophangoog | 4,50 | ||
thermometer | lengte 26 cm, -10 tot +150, dun, ophangoog. In rubberstop , hierin tevens 2 rvs 90 gr. Gebogen buisjes (wasflesopstelling) | 8,00 | ||
thermometer | lengte 32 cm, -10 tot +220 | 7,00 | ||
thermometer, 90 gr. gebogen. voeler ca 18 cm | 0 tot 100 | 8,50 | ||
thermometer, 90 gr. gebogen. voeler ca 18 cm | 0 tot 150 | 9,00 | ||
thermometer, 90 gr. gebogen. voeler ca 18 cm | 20 tot 240 | 10,00 | ||
thermometer, kontactthermometer | lengte ca 28 cm insteek. 0 tot 100 | 45,00 | ||
thermometer, kontactthermometer | lengte ca 28 cm insteek. 0 tot 300 | 50,00 | ||
thermometer, kontactthermometer | lengte ca 28 cm insteek. 0 tot 50 | 45,00 | ||
thermometer, kontactthermometer | lengte ca 28 cm insteek. -20 tot 100 | 55,00 | ||
thermometer, kontactthermometer | lengte ca 28 cm insteek. -20 tot 70 | 55,00 | ||
trechter | helder glas | Ø 11,5 cm; uitloop Ø 1 cm. steel 17 cm (incl. verdikking) | 3,00 | |
trechter | wit plastic | Ø 150, steel Ø 17 | 1,00 | |
trechter | helder glas | Ø 17,5 cm; uitloop Ø 2 cm. steel 170 | 9,00 | |
trechter, poedertrechter | wit plastic | halfrond, Ø ca 60 mm | 0,50 | |
trechter, poedertrechter | kunststof, doorz. | Ø 6,5; korte uitloop Ø 1,5 | 0,35 | |
trechterstatief | hout | voor 2 trechters tot 20 cm Ø in hoogte verstelbaar | 7,50 | |
trechterstatief | plastic | voor 2 trechters tot ca 20 cm Ø in hoogte verstelbaar | 5,00 | |
verassingsoven | rond, geen temp. meter. 3 losse delen (onderplaat, cilinder en bovendeksel) | 85,00 | ||
verwarmingsmantel voor trechter | 200mm, konisch. excl. snoer | 20,00 | ||
volpipet | glas, helder | 30 ml | 2,50 | |
volpipet | glas, helder | 40 ml | 2,50 | |
volpipet | glas, helder | 100 ml | 3,50 | |
volpipet | 200 ml | 4,00 | ||
waterstraalpomp | messing | gebruikt | 8,50 | |
Weckpotten | div. maten met deksels, gebruikt | prijs per stuk varierend van | 0,10 tot 0,40 | |
Y stuk | glas | gelijke armen | 0,25 |
Naar de startpagina van de website (andere rubrieken): Klik hier